百公里耗油 | 12 |
---|---|
材质 | 合金 |
产地 | 山东济宁 |
产品类别 | 消防车 |
底盘型号 | 8210*2496*2958 |
额定功率 | 1W |
额定载质量 | 2000 |
控制方式 | 力控 |
类型 | 泡沫消防车 |
轮胎数 | 4个 |
排放标准 | 国Ⅲ |
驱动方式 | 前驱 |
燃料种类 | 柴油 |
认证 | CCC |
适用年龄 | 18-60岁 |
售后服务 | 保修一年 |
销售方式 | 品牌经销 |
整备质量 | 1500 |
轴数 | 4个 |
最大扭矩 | 40 |
最高车速 | 50 |
执行质量标准 | 国标 |
乘员/座位数 | 2 |
包装方式 | 开窗盒 |
贸易属性 | 库存 |
发货期限 | 3天 |
品牌 | 鑫煤 |
型号 | LYX5180GXFAP70 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长*宽*高) | 8437*2475*3900 |
打样周期 | 1-2天 |
AP70机动消防车(LYX5180GXFAP70),泡沫消防车,大型消防车
产品名称 | 压缩空气泡沫消防车 | 外形尺寸 | 8437*2475*3900 |
底盘型号 | ZZ5207TXFN471GE5 | 底盘尺寸 | 8210*2496*2958 |
总质量 | 18500kg | 接近/离去角 | ≥19度/23度 |
额定质量 | 8590kg | 前悬/后悬 | 1430/2505mm |
整备质量 | 11000kg | 最高车速 | 101km/h |
发动机型号 | MC07.34-50 | 排量 | 6870ml |
发动机厂 | 重汽汽车集团 | 功率 | 248kw |
排放标准 | GB3847-2005 GB17691-2005IV | ||
轴数 | 2 | 前轮距 | 1980mm |
轴距 | 4500mm | 后轮距 | 1850mm |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 12.00R20 |
燃料种类 | 柴油 | 轴荷 | 7100/1300kg |
水泵型号 | CB10/60 流量30L/S | ||
水泵参数 | 最大吸深7m 2900r/min | ||
水炮型号 | PS50 50L/S | ||
水枪参数 | 射程65m 压力1.0Mpa | ||
注:全功率夹心取力器,可以实现车辆边行走边打水 |