中联重科ZTC1000V653汽车起重机性能特点
1.6节**长64米椭圆形形主臂,3节24.5米副臂(选配标准节),起升高度89.2米。
2.综合起重能力领先四桥产品5~40%以上,中长臂、全伸臂不低于五桥产品,基本臂**大起重力矩450t•m,全伸臂**大起重力矩237.6t•m ,全伸臂**大起重量为13.2t。
3.四桥重型汽车起重机底盘平台,强大的承载性,良好的机动性、平稳性,行驶可靠性。
4.全面升级的操控性能,行业定制系统慢档功能,满足精确吊装作业。智能化程度高,搭载防虚腿技术、超载数据有效性提升等技术,产品更安全。
5.运营成本低,承载力强,具有带配重转场行驶能力,降低用户转运配重的成本。45吨超强的自装卸配重,低速行驶可带10吨配重转场。
6.全方位车载信息平台,实现设备运营的立体监控。
7.绿色环保时尚质感的全新涂装,全新两室设计,人性化细节设计,配全景式俯仰操纵室,便捷安全的操作体验。
中联重科ZTC1000V653汽车起重机技术参数
项 目 | 数 值 | 备 注 | |
工作性 | 额定总起重量 kg | 100000 | |
基本臂**起重力矩 kN.m | 4410 | 6m幅度 | |
长主臂**起重力矩 kN.m | 2328 | ||
基本臂**起升高度 m | 14 | ||
主臂**起升高度 m | 64.5 | 不考虑吊臂变形,括号内数值为加上标准节的值 | |
副臂**起升高度 m | 82.2 / (89.2) | ||
工作 | 单绳**速度(主卷扬) m/min | 115 | 卷筒第五层 |
单绳**速度(副卷扬) m/min | 90 | 卷筒第三层 | |
起重臂起臂时间 s | 70 | ||
起重臂伸出时间 s | 570 | ||
回转速度 r/min | 0~1.5 | ||
行驶 | 行驶速度 km/h | 85 | |
爬坡度 % | 45 | ||
转弯直径 m | 24 | ||
离地间隙 mm | 330 | ||
百公里油耗 L | 46 | ||
质量 | 行驶状态自重(总质量) kg | 50000 | 行驶状态:副臂、吊钩、臂尖滑轮、主卷扬机构(含钢丝绳)、副卷扬机构(含钢丝绳)、活动配重、鹅头架、支脚板不随车行驶。 |
整车整备质量 kg | 49805 | ||
前轴轴荷 kg | 24000 | ||
后桥轴荷 kg | 26000 | ||
尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高) mm | 14990×2900×3990 | 行驶状态 |
支腿纵向距离 m | 6.53 | ||
支腿横向距离 m | 全伸7.8、半伸5.6 | ||
主臂长 m | 13.6~64 | ||
主臂仰角 ° | -0.5~82 | ||
副臂长 m | 10.4、17.5 | ||
副臂+标准节臂 m | 24.5 | 选装 | |
副臂安装角 ° | 0 、15、30 | ||
动力 | 发动机型号 | WP12.375E50 | |
发动机额定功率 kW/ r/min | 276/1900 | ||
发动机额定扭矩 N.m/ r/min | 1800/(1000~1400) |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。