三一重工STC120T汽车起重机技术参数
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 11460 |
整机全宽 | mm | 2500 |
整机全高 | mm | 3400 |
轴距 | ||
第一、第二轴距 | mm | 4800 |
轮距 | ||
前轮 | mm | 2047 |
中后轮 | mm | 1860 |
重量参数 | ||
整机总质量 | kg | 17600 |
轴荷 | ||
前轴 | kg | 5800 |
后轴 | kg | 11800 |
动力参数 | ||
发动机型号 | - | WP4.6NQ220E61 国Ⅵ |
发动机额定输出功率 | kW/rpm | 162/2300 |
发动机最大输出扭矩 | N.m/rpm | 850/(1300-1600) |
行驶参数 | ||
最高行驶速度 | km/h | >90 |
转弯半径 | ||
最小转弯半径 | m | 9 |
臂头最小转弯半径 | m | 11 |
最小离地间隙 | mm | 234 |
接近角 | ° | 18 |
离去角 | ° | 13 |
制动距离 ( 车速为 30km/h) | m | 10 |
最大爬坡度 | % | 45 |
百公里油耗 | L | 18 |
主要性能参数 | ||
最大额定总起重量 | t | 12 |
最小额定幅度 | m | 3 |
最大起重力矩 | ||
基本臂 | kN.m | 520 |
最长主起重臂 | kN.m | 294 |
支腿跨距(纵向 × 横向) | m | 5.8×4.85 |
起升高度 | ||
最长主起重臂 | m | 32 |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | 9.8 |
最长主起重臂 | m | 31.6 |
工作速度参数 | ||
主卷扬单绳最大速度(空载) | m/min | 120 |
副卷扬单绳最大速度(空载) | m/min | 120 |
起重臂全伸 / 缩时间 | s | 50/40 |
起重臂全起 / 落时间 | s | 35/60 |
回转速度 | r/min | 2.5 |
水平支腿全伸 / 缩时间 | s | 30/20 |
垂直支腿全收 / 放时间 | s | 25/20 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。