三一重工SAC1130T风电特种起重机技术参数
最大起升高度 | 105m |
最大起重量 | 105t |
最高行驶速度 | 75km/h |
最小转弯半径 | 14m |
接近角 | 15° |
离去角 | 19° |
最小离地间隙 | 280mm |
最大爬坡度 | 30% |
速度参数 | |
主卷扬最大单绳速度 | 130m/min |
起重臂全伸/缩时间 | 550/450s |
起重臂全起/落时间 | 240/180s |
最大回转速度 | 0.5r/min |
尺寸参数 | |
整机全长 | 18670mm |
整机全宽 | 3000mm |
整机全高 | 4000mm |
支腿跨距(横x纵) | 12x12m |
重量参数 | |
整机总质量 | 69000kg |
最大配重 | 137.5t |
动力参数 | |
发动机型号 | 奔驰OM502LA(国V) |
发动机最大功率 | 480/1800kW/rpm |
发动机最大输出扭矩 | 3000/1300N·m/rpm |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。