柳工TC100C4汽车起重机技术参数
主臂长 | 8000-25100 mm |
发动机额定功率 | 118kW@2500rpm |
最大额定起重量 | 10 t |
基本臂最大起重力矩 | 320 kN·m |
整机全长 | 9868 mm |
整机全宽 | 2490 mm |
整机全高 | 3155 mm |
整机总质量 | 13850 kg |
前轴负荷 | 4905 kg |
后轴负荷 | 8945 kg |
发动机型号 | 玉柴YC4EG160-50 (国V) |
发动机最大功率 | 118kW@2500rpm |
发动机最大输出扭矩 | 600N·m@1300~1600rpm |
最高行驶速度 | 90 km/h |
最小转弯半径 | 9 m |
接近角 | 19 ° |
离去角 | 13 ° |
最大爬坡度 | 34% |
百公里油耗 | 22 L |
最大额定总起重量 | 10 t |
转台尾部回转半径 | 2.5 m |
最大起重力矩(基本臂) | 320 kN·m |
最大起重力矩(最长主起重臂) | 230 kN·m |
支腿跨距(横向×纵向) | 4.6×4.9 m |
基本起重臂长 | 8 m |
最长主起重臂长度 | 25.1 m |
最长主起重臂+副起重臂 | 31.1 m |
主卷扬单绳最大速度(空载) | 120 m/min |
副卷扬单绳最大速度(空载) | 120 m/min |
起重臂全伸/缩时间 | 42/23 s |
起重臂全起/落时间 | 29/36 s |
回转速度 | 0~2.6 r/min |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。