柳工TC750C5汽车起重机技术参数
主臂长 | 13020-50500 mm |
发动机额定功率 | 295kW@1900rpm |
最大额定起重量 | 80 t |
基本臂最大起重力矩 | 3293 kN·m |
整机全长 | 15000 mm |
整机全宽 | 2800 mm |
整机全高 | 3890 mm |
整机总质量 | 50000 kg |
前轴负荷 | 24000 kg |
后轴负荷 | 26000 kg |
发动机型号 | 东康ISL9.5-400E51A |
发动机最大功率 | 295kW@1900rpm |
发动机最大输出扭矩 | 1710N·m@1300rpm |
最高行驶速度 | 85 km/h |
最小转弯半径 | 12 m |
接近角 | ≥20 ° |
离去角 | ≥13 ° |
最大爬坡度 | 0.46 |
百公里油耗 | ≤50 L |
最大额定总起重量 | 80 t |
转台尾部回转半径 | 4.425 m |
最大起重力矩(基本臂) | 3293 kN·m |
最大起重力矩 (最长主起重臂) | 1803 kN·m |
支腿跨距 (横向×纵向) | 8.0×6.485 m |
基本起重臂长 | 13.02 m |
最长主起重臂长度 | 50.5 m |
最长主起重臂+副起重臂 | 75 m |
主卷扬单绳最大速度( 空载) | 130 m/min |
副卷扬单绳最大速度(空载) | 130 m/min |
起重臂全伸/缩时间 | 130/150 s |
起重臂全起/落时间 | 60/115 s |
回转速度 | 0-1.8 r/min |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。