产地 | 山东 |
---|---|
产品认证 | ISO9001 |
车速 | 85 |
大车运行速度 | 85 |
底盘型号 | 东风 |
类型 | 起重机 |
轮胎数 | 10 |
排放标准 | 欧Ⅳ |
驱动方式 | 液压 |
燃料种类 | 柴油 |
售后服务 | 全国联保 |
新旧程度 | 新 |
颜色 | 黄色 |
用途 | 广泛 |
乘员/座位数 | 3 |
品牌 | 智联 |
型号 | 东风 |
加工定制 | 是 |
起重机类型 | 汽车起重机 |
底盘参数 |
|
底盘型号: | 唐骏 |
发动机: | 玉柴 |
额定功率: | 240马力 |
额定转速: | 2300rpm |
基本参数 |
|
型号: | QY20C |
整机尺寸:长*宽*高: | 12.885*2.494*3.539* |
轴距: | 4075+1350 |
工作重量: | 26.73吨 |
**大行驶速度: | 80Km/n |
**小转弯半径: | 11米 |
**大爬坡: | 28% |
接近角/离去角: | 16.2/11.7度 |
吊升能力 |
|
额定起重量: | 20吨 |
额定起重力矩: | 840KN.m |
**大起升高度-基本臂: | 32米 |
**大起升高度: | 40.5米 |
起重臂长度-基本臂: | 10.4米 |
起重臂长度-全伸臂: | 32米 |
副起重臂长度: | 8.5米 |
作业参数 |
|
主卷扬**大起升速度: | 133m/min |
起重臂全伸时间: | 99秒 |
起重臂全起/落时间: | 54秒 |
回转速度: | 2.5r/min |
支腿跨距:纵向*横向: | 4.85*5.68米 |