柳工TC250C5汽车起重机技术参数
主臂长 | 10700-42000 mm |
发动机额定功率 | 221kW@2500rpm |
最大额定起重量 | 25 t |
基本臂最大起重力矩 | 1132 kN·m |
整机全长 | 12840 mm |
整机全宽 | 2600 mm |
整机全高 | 3480 mm |
整机总质量 | 33000 kg |
前轴负荷 | 7470 kg |
后轴负荷 | 12765/12765 kg |
发动机型号 | ISD300 50 |
发动机最大功率 | 221kW@2500rpm, 199kW@2100rpm |
发动机最大输出扭矩 | 1100N·m@1200~1800rpm, 1160N·m@1200~1700rpm |
最高行驶速度 | 80 km/h |
最小转弯半径 | 11 m |
接近角 | 19/10 ° |
离去角 | 14 ° |
最大爬坡度 | 0.4 |
百公里油耗 | ≤40 L |
最大额定总起重量 | 25 t |
转台尾部回转半径 | 3.367 m |
最大起重力矩(基本臂) | 1132 kN·m |
最大起重力矩 (最长主起重臂) | 782 kN·m |
支腿跨距(横向×纵向) | 6.4×5.6 m |
基本起重臂长 | 10.7 m |
最长主起重臂长度 | 42 m |
最长主起重臂+副起重臂 | 51 m |
主卷扬单绳最大速度 (空载) | 130 m/min |
副卷扬单绳最大速度 (空载) | 130 m/min |
起重臂全伸/缩时间 | 90/105 s |
起重臂全起/落时间 | 40/55 s |
回转速度 | 0~2.4 r/min |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。